NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33 16 36 Lon: E 151 21 20
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 23.6 14:55 15.7 23:01 0.6 1.2 0.0 2.9 39.7 09:15 SW
02 17.5 24.1 16:09 14.2 23:58 1.7 0.9 0.0 2.3 49.7 10:31 W
03 17.9 27.5 15:22 12.0 07:02 2.4 2.0 0.0 2.2 18.7 12:02 WSW
04 18.9 27.2 13:38 13.0 05:24 1.7 2.3 0.0 2.2 20.2 14:59 NNE
05 19.1 27.3 15:44 13.6 07:21 1.2 2.0 0.0 3.6 46.9 06:03 SW
06 18.3 28.0 15:32 12.8 06:03 2.0 2.0 0.0 3.5 26.0 12:08 WSW
07 18.0 27.4 14:49 10.9 06:02 2.3 2.0 0.0 2.5 40.4 10:39 WSW
08 17.2 22.0 11:11 13.9 02:19 1.8 0.7 0.0 2.1 17.3 11:59 NE
09 18.3 23.6 12:46 15.0 03:13 1.3 1.2 0.0 2.7 42.5 14:32 NE
10 18.1 24.0 12:34 13.1 06:09 1.7 1.6 0.0 1.3 10.1 15:03 NNE
11 19.9 28.4 13:30 14.3 05:22 1.2 2.8 0.2 2.1 15.1 06:43 WNW
12 20.4 26.3 13:22 16.6 01:02 0.4 2.5 0.0 2.4 52.6 14:05 ENE
13 19.0 24.9 15:23 15.1 06:09 0.9 1.6 0.2 1.3 13.0 16:00 NE
14 20.0 28.4 14:10 14.1 06:18 1.1 2.7 0.8 2.5 41.8 16:52 SE
15 18.5 22.6 14:36 15.2 23:54 0.7 0.9 7.6 2.6 34.6 03:07 SE
16 17.5 22.5 15:25 13.9 02:31 1.5 0.7 0.4 2.3 33.9 11:04 SW
17 17.2 23.3 12:59 14.4 23:37 1.8 0.8 3.6 2.9 36.8 13:38 SSW
18 17.7 25.4 14:24 13.5 03:42 2.0 1.4 0.0 2.4 15.1 08:19 WSW
19 18.9 28.6 15:18 12.1 06:00 2.0 2.6 0.0 2.2 36.8 11:11 WSW
20 19.8 29.9 15:11 13.1 05:19 1.5 3.0 0.0 2.2 18.7 12:32 WSW
21 19.4 26.6 14:13 15.1 06:50 0.8 1.9 3.8 2.9 16.6 14:19 SSW
22 16.6 19.5 11:40 14.1 07:34 1.8 0.0 43.0 2.1 19.5 12:39 S
23 19.7 23.1 13:50 16.2 01:00 0.3 1.7 0.6 4.5 38.2 12:26 E
24 18.8 24.5 13:50 15.1 06:46 1.0 1.5 0.0 2.4 45.4 16:17 ENE
25 17.5 20.9 10:51 15.2 04:36 1.4 0.6 1.0 1.8 11.5 10:24 SW
26 18.4 24.0 14:39 14.2 05:36 1.3 1.4 0.6 2.3 18.7 14:32 NE
27 16.9 17.7 11:26 16.3 13:45 1.4 0.0 60.6 2.4 24.5 13:22 SSW
28 17.5 22.1 13:05 14.7 23:35 1.4 0.6 9.2 3.0 51.2 05:46 WSW
29 17.1 23.7 14:12 13.7 06:55 2.0 0.8 24.4 2.5 16.6 09:15 WSW
30 15.7 20.2 11:59 12.7 23:57 2.7 0.1 0.6 3.1 37.5 10:06 SW
----------------------------------------------------------------------------------
18.3 29.9 20 10.9 7 43.9 43.5 156.6 2.5 52.6 12 SW
Max >= 27.0 9
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 60.6 on day 27
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration