NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33° 16' 36" Lon: E 151° 21' 20"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.3 25.9 13:01 10.6 04:37 1.9 2.0 0.2 4.4 37.8 13:29 NW
02 17.5 24.1 13:29 11.4 05:56 2.1 1.3 0.0 3.6 26.6 13:09 SSW
03 18.9 27.6 15:14 10.7 05:44 2.2 2.8 0.0 3.3 21.2 13:56 ENE
04 22.8 33.2 13:55 12.6 05:09 1.4 6.0 0.0 3.1 26.3 16:45 E
05 27.0 38.9 13:32 15.2 05:51 0.3 9.1 0.0 3.9 25.6 10:20 NW
06 28.1 39.9 15:29 16.2 05:50 0.2 10.0 0.8 5.9 39.2 17:05 NW
07 21.2 29.5 00:17 16.5 23:12 0.2 3.1 1.5 3.6 24.5 07:39 SE
08 21.2 27.6 13:27 16.5 00:24 0.4 3.3 1.5 4.0 22.7 16:14 E
09 23.7 33.7 12:16 16.3 05:34 0.4 5.7 0.2 3.3 28.1 21:13 E
10 22.3 27.5 13:55 19.0 05:18 0.0 4.0 0.1 3.4 17.6 23:39 E
11 20.3 22.8 12:23 17.8 23:23 0.0 2.0 2.0 3.6 29.9 12:23 SSE
12 18.7 24.5 11:44 15.8 23:54 0.4 0.8 96.7 2.7 24.1 05:00 SSE
13 20.0 26.7 14:22 15.3 02:19 0.8 2.6 2.4 2.8 17.6 14:11 E
14 24.8 34.4 17:06 18.2 05:44 0.0 6.5 0.8 4.4 31.0 23:10 WNW
15 20.7 25.5 11:51 17.4 23:57 0.1 2.4 0.9 4.1 25.6 16:04 ESE
16 18.3 21.2 13:26 16.2 05:13 0.7 0.7 1.9 3.2 16.6 15:33 ESE
17 21.2 26.5 15:03 17.0 02:13 0.3 3.2 0.1 3.8 20.2 17:24 E
18 24.1 34.4 14:32 15.1 04:58 0.7 6.6 0.3 2.2 15.1 16:30 E
19 28.8 40.3 13:36 18.5 04:53 0.0 10.5 1.2 3.7 29.9 19:26 WNW
20 24.7 30.0 12:32 19.5 02:11 0.0 6.4 0.4 2.1 17.3 14:06 ENE
21 29.7 40.5 14:30 20.4 05:03 0.0 11.4 0.3 4.7 30.2 14:08 NW
22 25.0 29.4 00:00 20.5 21:45 0.0 6.7 3.6 2.9 24.8 00:26 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
22.6 40.5 21 10.6 1 12.1 106.9 114.9 3.6 39.2 6 ENE
Max >= 27.0 14
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 96.7 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration