NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: Wyong Creek City: Wyong Creek State: NSW
Elevation: 40 m Lat: S 33 16 36 Lon: E 151 21 20
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 25.3 32.9 13:50 18.7 05:34 0.0 7.0 5.6 2.9 47.6 16:42 NE
02 21.1 23.8 15:36 18.8 22:40 0.0 2.8 0.0 4.6 41.8 00:11 ESE
03 21.0 26.0 14:56 17.0 06:32 0.1 2.8 1.8 3.7 23.1 12:10 NE
04 23.6 31.3 15:52 16.7 06:25 0.1 5.4 0.0 2.7 52.6 14:15 NE
05 25.3 36.1 15:46 16.7 06:24 0.2 7.2 0.0 2.1 20.2 12:42 NE
06 26.5 36.0 15:12 17.6 05:46 0.0 8.2 5.0 2.5 31.7 23:33 ENE
07 20.4 22.6 01:54 18.1 23:45 0.0 2.1 11.4 2.6 33.2 00:22 SE
08 17.5 18.8 08:18 16.2 20:07 0.8 0.0 38.8 3.4 36.8 16:39 SSW
09 19.5 24.8 16:58 16.3 02:04 0.6 1.7 4.6 3.0 44.7 13:50 SSE
10 21.9 26.1 12:17 17.9 05:57 0.0 3.6 2.0 2.9 36.0 15:11 ENE
11 22.8 29.0 16:28 18.6 04:40 0.0 4.5 0.0 3.5 62.7 14:47 NE
12 23.3 30.6 16:14 17.3 06:41 0.1 5.0 0.8 3.4 44.7 10:39 NE
13 24.8 32.5 14:19 19.1 05:08 0.0 6.5 0.0 2.4 46.1 12:37 NE
14 25.7 33.3 14:19 19.7 04:39 0.0 7.4 0.0 2.6 40.4 21:36 NE
15 25.6 34.7 15:05 20.1 05:35 0.0 7.3 28.0 3.5 49.7 20:55 NE
16 19.2 21.4 08:33 17.6 11:24 0.0 0.9 52.6 2.7 49.0 14:59 S
18 20.3 20.9 16:21 19.8 23:01 0.0 0.3 0.0 6.7 40.4 22:03 ESE
19 19.5 23.8 13:19 16.2 23:50 0.3 1.5 0.4 4.1 55.5 13:24 ESE
20 19.7 26.8 15:43 14.0 06:22 1.3 2.6 0.0 3.3 49.7 13:17 NE
21 21.5 29.6 16:04 14.1 05:16 1.1 4.3 0.0 3.6 33.9 17:31 NE
22 23.1 36.7 14:42 17.6 05:27 0.0 4.8 2.0 3.3 95.2 15:58 SE
23 21.4 25.5 11:50 18.4 06:40 0.0 3.1 0.0 3.7 49.7 10:08 ESE
24 21.4 26.5 14:04 17.5 23:53 0.0 3.1 0.0 4.0 41.1 15:42 ESE
25 22.4 28.6 12:20 16.9 03:04 0.3 4.4 0.0 3.6 38.2 13:28 NE
27 25.7 35.9 14:56 17.4 05:42 0.1 14.9 0.0 5.2 49.7 16:32 NE
28 27.1 41.4 15:42 20.0 23:22 0.0 8.8 36.0 5.8 81.5 18:01 SSW
29 20.7 24.1 16:58 18.2 06:20 0.0 2.4 6.0 1.6 43.3 01:24 S
30 21.6 24.3 15:28 19.7 05:25 0.0 3.3 2.0 3.4 22.4 19:23 SSE
31 21.4 23.7 11:47 20.0 07:15 0.0 3.1 13.6 4.3 37.5 06:57 SE
----------------------------------------------------------------------------------
22.4 41.4 28 14.0 20 5.0 129.0 210.6 3.4 95.2 22 E
Max >= 27.0 14
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 52.6 on day 16
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration